Mercoledì, 27 Settembre 2023 | Login
Promozione Abruzzo Gir.B 2022-2023
Ruolo
Squadre
Giocate Vi Pa Pe GD Goal segnati Goal subiti Punti
1 Città di Teramo Città di Teramo 28 21 6 1 56 78 22 69
2 Turris Calcio Val Pescara Turris Calcio Val Pescara 28 16 6 6 26 56 30 54
3 Favale 1980 Favale 1980 28 16 6 6 21 48 27 54
4 PENNE 1920 PENNE 1920 29 16 4 9 16 53 37 52
5 Mutignano Mutignano 29 13 11 5 8 36 28 50
6 Lauretum 1952 Lauretum 1952 28 14 4 10 6 44 38 46
7 Rosetana Rosetana 28 8 12 8 4 51 47 36
8 Fontanelle Fontanelle 28 10 6 12 -11 39 50 36
9 Mosciano Mosciano 28 10 5 13 -3 40 43 35
10 Morro d'Oro Morro d'Oro 28 7 10 11 -13 32 45 31
11 Pianella Pianella 28 7 9 12 -7 35 42 30
12 New Club Villa Mattoni New Club Villa Mattoni 28 8 6 14 -12 45 57 30
13 Piano della Lente Piano della Lente 28 7 7 14 -10 50 60 28
14 Elicese Elicese 28 6 6 16 -21 34 55 24
15 Casoli 1966 Casoli 1966 28 1 4 23 -60 25 85 7

Playoff - Semifinali
Turris Calcio Val Pescara 1 : 3 Mutignano
Favale 1980 0 : 1 PENNE 1920